№ 1082 Алгебра = № 44.47 Математика
Умова:
Побудуйте графік функції:
1) y = −|x|;
2) y = |x| − x;
3) y = 2x + |x|;
4) y = |3x| − x − 1.
Розв'язок:
1) y = –|x|;

2) y = |x| – x;

3) y = 2x + |x|;

4) y = |3x| – x – 1.

№ 1082 Алгебра = № 44.47 Математика
Побудуйте графік функції:
1) y = −|x|;
2) y = |x| − x;
3) y = 2x + |x|;
4) y = |3x| − x − 1.
1) y = –|x|;

2) y = |x| – x;

3) y = 2x + |x|;

4) y = |3x| – x – 1.

