№ 1081 Алгебра = № 44.46 Математика
Умова:
Побудуйте графік функції:
1) y = |x|;
2) y = |x| + x;
3) y = 4x − |x|;
4) y = |2x| + 3x + 1.
Розв'язок:
1) y = |x|;

2) y = |x| + x;

3) y = 4x – |x|;

4) y = |2x| + 3x +1.

№ 1081 Алгебра = № 44.46 Математика
Побудуйте графік функції:
1) y = |x|;
2) y = |x| + x;
3) y = 4x − |x|;
4) y = |2x| + 3x + 1.
1) y = |x|;

2) y = |x| + x;

3) y = 4x – |x|;

4) y = |2x| + 3x +1.

