Завдання № 1

№ 1 Алгебра = № 1 Математика

Умова:

Обчисліть значення виразів та дізнаєтеся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення (2001 р.). Дізнайтеся, до яких областей належать ці міста:
1) 13 145 + 7435 (Красилів);
2) 203 912 + 825 137 (Одеса);
3) 78 117 – 13 256 (Прилуки);
4) 974 002 – 725 189 (Рівне);
5) 313 · 42 (Баштанка);
6) 833 · 281 (Кременчук);
7) 64 246 : 13 (Рудки);
8) 1 536 470 : 106 (Судак).

Розв'язок:

1) 13 145 + 7435 (Красилів) = 20580 чол

2) 203 912 + 825 137 (Одеса) = 1 029 049 чол

3) 78 117 – 13 256 (Прилуки) = 64 861 чол

4) 974 002 – 725 189 (Рівне) = 248 813 чол

5) 313 · 42 (Баштанка) = 13 146 чол

6) 833 · 281 (Кременчук) = 234 073 чол

7) 64 246 : 13 (Рудки) = 4 942 чол

8) 1 536 470 : 106 (Судак) =  14 495 чол

Відповідь до завдання № 1 Алгебра

Відповідь:

Повідомити про помилку